نمایش 25–36 از 45 نتیجه
فیلتر های فروشگاه
پهنای تایر
فاق تایر
قطر رینگ
فیلتر بر اساس قیمت
لاستیک اقساطی کنلون KUNLUN سایز 315/70R22.5 مدل KT870max-(چکی و قسطی)(یک جفت)
155,150,000 تومان| وزن | 5 کیلوگرم |
|---|---|
| برند | KUNLUN |
| کاربری | کامیون |
| آج | KT870max |
| پهنای تایر | 315 |
| فاق تایر | 70 |
| قطر رینگ | 22.5 |
| سایز لاستیک | 315/70R22.5 |
| تاریخ تولید | 2025 |
| لایه لاستیک | 22PR |
لاستیک اقساطی کنلون KUNLUN سایز 315/70R22.5 مدل KT872-(چکی و قسطی)(یک جفت)
155,150,000 تومان| وزن | 5 کیلوگرم |
|---|---|
| برند | KUNLUN |
| کاربری | کامیون |
| آج | KT872 |
| پهنای تایر | 315 |
| فاق تایر | 70 |
| قطر رینگ | 22.5 |
| سایز لاستیک | 315/70R22.5 |
| تاریخ تولید | 2025 |
| لایه لاستیک | 22PR |
لاستیک اقساطی کنلون KUNLUN سایز 315/80R22.5 مدل KT870max-(چکی و قسطی)(یک جفت)
165,850,000 تومان| وزن | 5 کیلوگرم |
|---|---|
| برند | KUNLUN |
| کاربری | کامیون |
| آج | KT870max |
| پهنای تایر | 315 |
| فاق تایر | 80 |
| قطر رینگ | 22.5 |
| سایز لاستیک | 315/80R22.5 |
| تاریخ تولید | 2025 |
| لایه لاستیک | 22PR |
لاستیک اقساطی کنلون KUNLUN سایز 315/80R22.5 مدل KT855-(چکی و قسطی)(یک جفت)
155,150,000 تومان| وزن | 5 کیلوگرم |
|---|---|
| برند | KUNLUN |
| کاربری | کامیون |
| آج | KT855 |
| پهنای تایر | 315 |
| فاق تایر | 80 |
| قطر رینگ | 22.5 |
| سایز لاستیک | 315/80R22.5 |
| تاریخ تولید | 2025 |
| لایه لاستیک | 22PR |
لاستیک اقساطی کنلون KUNLUN سایز 315/80R22.5 مدل KT857 اتوبانی-(یک جفت)
164,780,000 تومان| وزن | 5 کیلوگرم |
|---|---|
| برند | KUNLUN |
| کاربری | کامیون |
| آج | KT857 |
| پهنای تایر | 315 |
| فاق تایر | 80 |
| قطر رینگ | 22.5 |
| سایز لاستیک | 315/80R22.5 |
| تاریخ تولید | 2024 |
| لایه لاستیک | 22PR |
لاستیک اقساطی کنلون KUNLUN سایز 315/80R22.5 مدل KT870-(چکی و قسطی)(یک جفت)
160,500,000 تومان| وزن | 5 کیلوگرم |
|---|---|
| برند | KUNLUN |
| کاربری | کامیون |
| آج | KT870 |
| پهنای تایر | 315 |
| فاق تایر | 80 |
| قطر رینگ | 22.5 |
| سایز لاستیک | 315/80R22.5 |
| تاریخ تولید | 2022 |
| لایه لاستیک | 22PR |
لاستیک اقساطی مونکس Monex سایز 315/80R22.5 مدل 660max-(چکی و قسطی)(یک جفت)
133,750,000 تومان| برند | Monex |
|---|---|
| کاربری | کامیون |
| آج | 660max |
| پهنای تایر | 315 |
| فاق تایر | 80 |
| قطر رینگ | 22.5 |
| سایز لاستیک | 315/80R22.5 |
| تاریخ تولید | 2026 |
| لایه لاستیک | 22PR |
| کد سرعت | L |
لاستیک اقساطی مونکس Monex سایز 315/80R22.5 مدل 990max-(چکی و قسطی)(یک جفت)
133,750,000 تومان| برند | Monex |
|---|---|
| کاربری | کامیون |
| آج | 990max |
| پهنای تایر | 315 |
| فاق تایر | 80 |
| قطر رینگ | 22.5 |
| سایز لاستیک | 315/80R22.5 |
| تاریخ تولید | 2025 |
| لایه لاستیک | 22PR |
لاستیک اقساطی نیوپاور New power سایز 315/80R22.5 مدل ND880 -(چکی و قسطی)(یک جفت)
133,750,000 تومان| وزن | 5 کیلوگرم |
|---|---|
| برند | newpower |
| کاربری | کامیون |
| آج | ND880 |
| پهنای تایر | 315 |
| فاق تایر | 80 |
| قطر رینگ | 22.5 |
| سایز لاستیک | 315/80R22.5 |
| تاریخ تولید | 2025 |
| لایه لاستیک | 18PR |
لاستیک اقساطی واریور WARRIOR سایز 225/70R16 مدل SR-1 (چک و قسطی)(یک جفت)
برند, لاستیک اقساطی, لاستیک اقساطی سواری, لاستیک اقساطی سوزوکی گرند ویتارا, لاستیک اقساطی وانت کاپرا 2, واریور (WARRIOR)
27,000,000 تومان
| برند | واریور WARRIOR |
|---|---|
| کشور سازنده | چین |
| کاربری | P (سواری) |
| آج | SR-1 |
| پهنای تایر | 225 |
| فاق تایر | 70 |
| قطر رینگ | 16 |
| سایز لاستیک | 225/70R16 |
| تاریخ تولید | 2026 |
| شاخص وزن | 103 |
| کد سرعت | T |
لاستیک دبل کوین DOUBLE COIN سایز 185/65R14 مدل DC-88
15,400,000 تومان| وزن | 5 کیلوگرم |
|---|---|
| برند | DOUBLE COIN |
| کاربری | P (سواری) |
| آج | DC88 |
| پهنای تایر | 185 |
| فاق تایر | 65 |
| قطر رینگ | 14 |
| سایز لاستیک | 185/65R14 |
| تاریخ تولید | 2025 |
| شاخص وزن | 86 |
| کد سرعت | H |
لاستیک دبل کوین DOUBLE COIN سایز 185/65R15 مدل DC-88-(اقساطی)(یک جفت)
دبل کوین (Double coin), لاستیک اقساطی سواری, لاستیک اقساطی 405, لاستیک اقساطی پارس, لاستیک اقساطی پژو, لاستیک اقساطی تندر 90, لاستیک اقساطی روآ (ROA), لاستیک اقساطی سمند, لاستیک اقساطی, لاستیک اقساطی مگان, لاستیک سواری
16,200,000 تومان
| وزن | 5 کیلوگرم |
|---|---|
| برند | DOUBLE COIN |
| کاربری | P (سواری) |
| آج | DC88 |
| پهنای تایر | 185 |
| فاق تایر | 65 |
| قطر رینگ | 15 |
| سایز لاستیک | 185/65R15 |
| تاریخ تولید | 2025 |
| شاخص وزن | 88 |
| کد سرعت | H |
بارگیری بیشتر محصولات
درحال بارگزاری...